Contrôles radar répressif en 2014
Voici les résultats des contrôles radars répressifs en 2014.
| Date | Nombre de véhicules contrôlés | Nombre de véhicules verbalisés | Pourcentage |
| 25/01/2014 | 98 | 16 | 16,33 % |
| 30/01/2014 | 668 | 97 | 14,52 % |
| 06/02/2014 | 229 | 19 | 8,30 % |
| 08/02/2014 | 124 | 29 | 23,39 % |
| 24/02/2014 | 305 | 35 | 11,48 % |
| 11/03/2014 | 159 | 18 | 11,32 % |
| 26/03/2014 | 462 | 73 | 15,80 % |
| 02/04/2014 | 512 | 84 | 16,41 % |
| 17/04/2014 | 613 | 75 | 12,23 % |
| 07/05/2014 | 103 | 21 | 20,39 % |
| 14/05/2014 | 103 | 21 | 20.39% |
| 24/05/2014 | 273 | 49 | 17,95% |
| 04/06/2014 | 223 | 22 | 9,87% |
| 12/06/2014 | 560 | 108 | 19,29% |
| 21/06/2014 | 118 | 25 | 21,19% |
| 17/09/2014 | 567 | 110 | 19,40% |
| 26/09/2014 | 364 | 27 | 7,42% |
| 14/10/2014 | 300 | 24 | 8,00% |
| 28/10/2014 | 399 | 84 | 21,05% |
| 06/11/2014 | 263 | 46 | 17,49% |
| 26/11/2014 | 494 | 50 | 10,12% |
| 09/12/2014 | 427 | 41 | 9,60% |
| TOTAL | 7490 | 1069 | 14,27 % |
Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis en cliquant sur les boutons ci-dessous